Liga
| J | Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2023 16:00 | RACING DE MIERES | 3 | – | 3 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Mieres Sur |
| 2 | 24/09/2023 16:00 | SANTURTZI C.F. | 0 | – | 5 | IBARRETA DENTAL – VIUDA SAINZ GORA | Jose Mª Jauregui Josito |
| 3 | 30/09/2023 16:00 | E.F.S. DE SIERO | 7 | – | 4 | SANTURTZI C.F. | Nuevo Polideportivo Pola de Siero |
| 4 | 07/10/2023 16:30 | SANTURTZI C.F. | 1 | – | 3 | KUKUYAGA F.C. | Jose Mª Jauregui Josito |
| 5 | 14/10/2023 17:00 | GIJÓN PERCHERA F.S., C.D. | 5 | – | 6 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo de Natahoyo |
| 6 | 21/10/2023 16:30 | SANTURTZI C.F. | 2 | – | 4 | LA AMISTAD BURGOS FS, HCB | Jose Mª Jauregui Josito |
| 7 | 04/11/2023 16:30 | LAVIANA F.S., DEPORTIVO | 5 | – | 5 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo de Laviana |
| 8 | 12/11/2023 | SANTURTZI C.F. | – | Descansa | |||
| 9 | 19/11/2023 11:15 | OTXARTABE | 3 | – | 0 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Txurdinaga |
| 10 | 25/11/2023 16:00 | SANTURTZI C.F. | 2 | – | 5 | LA ESPERANZA-RANGERS C.F. | Jose Mª Jauregui Josito |
| 11 | 02/12/2023 16:30 | LEIOAKO IBARAKI F.K.T. | 0 | – | 0 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Sakoneta |
| 12 | 9/12/2023 16:00 | SANTURTZI C.F. | 1 | – | 4 | GIJÓN PLAYAS LA BIMBALA FS, CD | Jose Mª Jauregui Josito |
| 13 | 17/12/2023 13:00 | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA, C.D. | 6 | – | 1 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo San Cristóbal |
| 14 | 23/12/2023 16:30 | SANTURTZI C.F. | 0 | – | 9 | TREPALIO LEÓN SALA | Jose Mª Jauregui Josito |
| 15 | 13/01/2024 17:00 | VILLA DE TINEO F.S. | 12 | – | 5 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Municipal San Roque |
| 16 | 20/01/2024 16:30 | SANTURTZI C.F. | 2 | – | 2 | RACING DE MIERES | Polideportivo Mikel Trueba |
| 17 | 03/02/2024 18:30 | IBARRETA DENTAL – VIUDA SAINZ GORA | 6 | – | 2 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Abusu |
| 18 | 11/02/2024 11:45 | SANTURTZI C.F. | 0 | – | 13 | E.F.S. DE SIERO | Jose Mª Jauregui Josito |
| 19 | 17/02/2024 18:00 | KUKUYAGA F.C. | 9 | – | 1 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Etxebarri |
| 20 | 25/02/2024 11:45 | SANTURTZI C.F. | 8 | – | 1 | GIJÓN PERCHERA F.S., C.D. | Polideportivo Mikel Trueba |
| 21 | 03/03/2024 11:00 | LA AMISTAD BURGOS FS, HCB | 14 | – | 2 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Carlos Serna |
| 22 | 09/03/2024 16:30 | SANTURTZI C.F. | 3 | – | 3 | LAVIANA F.S., DEPORTIVO | Polideportivo Mikel Trueba |
| 23 | 17/03/2024 0:00 | Descansa | – | SANTURTZI C.F. | |||
| 24 | 07/04/2024 12:00 | SANTURTZI C.F. | 4 | – | 10 | OTXARTABE | Polideportivo Mikel Trueba |
| 25 | 13/04/2024 16:15 | LA ESPERANZA-RANGERS C.F. | 4 | – | 3 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Lugones |
| 26 | 21/04/2024 12:00 | SANTURTZI C.F. | 3 | – | 8 | LEIOAKO IBARAKI F.K.T. | Polideportivo Mikel Trueba |
| 27 | 27/04/2024 16:30 | GIJÓN PLAYAS LA BIMBALA FS, CD | 4 | – | 0 | SANTURTZI C.F. | Pabellón Gijón Sur |
| 28 | 04/05/2024 16:30 | SANTURTZI C.F. | 0 | – | 9 | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA, C.D. | Polideportivo Mikel Trueba |
| 29 | 11/05/2024 19:45 | TREPALIO LEÓN SALA | 10 | – | 1 | SANTURTZI C.F. | Polideportivo Hispánico |
| 30 | 18/05/2024 18:00 | SANTURTZI C.F. | 9 | – | 5 | VILLA DE TINEO F.S. | Jose Mª Jauregui Josito |
Clasificación
| Orden | Equipo | Pts | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA, C.D. | 80 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| 2 | TREPALIO LEÓN SALA | 70 | 28 | 23 | 1 | 4 |
| 3 | IBARRETA DENTAL – VIUDA SAINZ GORA | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 |
| 4 | SIERO, E.F.S. DE | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 |
| 5 | LA AMISTAD BURGOS FS, HCB | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 |
| 6 | KUKUYAGA F.C. | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 |
| 7 | LEIOAKO IBARAKI F.K.T. | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 |
| 8 | OTXARTABE, C.D.D.F. | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 |
| 9 | LA ESPERANZA-RANGERS C.F. | 37 | 28 | 12 | 1 | 15 |
| 10 | GIJÓN PLAYAS LA BIMBALA FS, CD | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 |
| 11 | MIERES, RACING DE | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 |
| 12 | VILLA DE TINEO F.S. | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 |
| 13 | SANTURTZI C.F. | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 |
| 14 | LAVIANA F.S., DEPORTIVO | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 |
| 15 | GIJÓN PERCHERA F.S., C.D. | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 |

