Jornada | Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2018 | BARAKALDOKO K.T.B.L. | – | SANTURTZI F.S. | |
2 | 14/10/2018 | SANTURTZI F.S. | – | FLAVIOBRIGA | |
3 | 21/10/2018 | ITURRIONDO-ELLAKURIA | – | SANTURTZI F.S. | |
4 | 28/10/2018 | SANTURTZI F.S. | – | PORTU | |
5 | 04/11/2018 | KUKUYAGA | – | SANTURTZI F.S. | |
6 | 11/11/2018 | SANTURTZI F.S. | – | ARTAROMO | |
7 | 18/11/2018 | GORA BILBAO REDBLUE | – | SANTURTZI F.S. | |
8 | 25/11/2018 | SANTURTZI F.S. | – | BOSKOZALEAK | |
9 | 02/12/2018 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | – | SANTURTZI F.S. | |
10 | 09/12/2018 | SANTURTZI F.S. | – | ARABELLA-ELLAKURIA | |
11 | 16/12/2018 | SANTURTZI F.S. | – | IKASBIDE | |
12 | 23/12/2018 | OTXARTABE | – | SANTURTZI F.S. | |
13 | 13/01/2019 | SANTURTZI F.S. | – | EDUKABIDE SPORT | |
14 | 20/01/2019 | POZGARRI | – | SANTURTZI F.S. | |
15 | 27/01/2019 | SANTURTZI F.S. | – | APOYO SOLIDARIO | |
16 | 03/02/2019 | CASTRO URDIALES | – | SANTURTZI F.S. | |
17 | 10/02/2019 | SANTURTZI F.S. | – | SASIKOA |
